产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
| SKU | 170M5062 型号代码:FUSE 630A 690V 2TN/80 AR UC | |
| 描述 | 伊顿Bussmann系列高速方形体保险丝,700V(UL认证),690V(IEC认证),630A,200kAIC,顶部保险丝状态指示灯,保险丝,X端对X端,aR级,符合DIN 43 620标准 | |
| 通用规格 | ||
| 产品名称 | 伊顿Bussmann系列高速方形保险丝 | |
| 目录编号 | 170M5062 | |
| 示范代码 | 保险丝 630A 690V 2TN/80 AR UC | |
| UPC | 051712259989 | |
| EAN | 5027590455510 | |
| 产品长度/深度 | 286 mm | |
| 产品高度 | 66 mm | |
| 产品宽度 | 165 mm | |
| 产品重量 | 594 g | |
| 保修 | 不适用 | |
| 合规 | CE标志 RoHS合规 | |
| 认证 | UL 认证 IEC 评级 | |
| 产品规格 | ||
| 电流额定值 | 630 A | |
| 分断能力 | 200 kA | |
| 熔断指示器 | 顶部保险丝状态指示灯 | |
| 绝缘金属夹持吊耳(IMGL) | No | |
| 使用类别 | aR(伴随半导体保护) | |
| 电压类型 | AC | |
| 保险丝尺寸 | 2 | |
| 额定交流电压 | 690 V | |
| 连接件中心距 | 78 mm | |
| 当前类型 | AC | |
| 安装尺寸 | M10 | |
| 类 | aR级 | |
| 清空(I2T) | 275000 at 660 V | |
| 瓦特损耗 | 90 W | |
| 清算损失 | 90 | |
| 熔断器形状 | 方形主体,中心开槽,螺栓固定标签 | |
| 预电弧(I2T) | 41000 | |
| 颜色 | 无 | |
| 中断额定值 | 200 kAIC | |
| 连接 | 刀尖对刀尖 | |
| 建设规模 | 2 | |
| 包装类型 | 标准 | |
| 额定电压 | 690 V (IEC), 700 V (UL) | |
| 类型 | 保险丝 | |
| 应用 | 半导体、直流公共母线、直流驱动器、功率转换器/整流器 | |
| 保险丝类型 | DIN 43653 TN/80 T型微量指示器 | |
| Fuse system (according to IEC 60269) | 其他 | |
| 目录 | ||
| 伊顿-布斯曼系列IEC高速熔断器目录-CA135001EN-EN-GB.pdf | ||
| 170M5062~伊顿布斯曼系列高速方形体保险丝 | ||
| Bussmann系列完整全线产品目录编号1007 | ||
| mCAD模型 | ||
| eaton-hs-方形体保险丝-mcad-三维模型-u0070.stp |




