产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
Bussmann Eaton TCF20慢熔保险丝
产品名称
伊顿Bussmann系列TCF保险丝
目录编号
TCF20
产品长度/深度
1.88 in
产品高度
1.75 in
产品宽度
0.75 in
产品重量
1.08 lb
保修
不适用
合规性
CE标志
符合RoHS标准
认证
UL 认证
CSA 认证
CSA 认证
电气额定值
额定电流
20 A
频率额定值-最大
60 Hz
频率额定值-分钟
50 Hz
中断额定值
300 kAIC at 600 Vac
100 kAIC at 300 Vdc
100 kAIC at 300 Vdc
响应时间
10 sec at 500%
额定电压
600 Vac, 300 Vdc
一般信息
类
CF类
连接
叶片端部
保险丝指示器
带指示器
安装方法
底盘
35mmDIN导轨
特殊功能
手指安全
与一起使用
TCFH30N, CCP2-3-30CF
目录号(额定电流)
| 表示立方英尺 | ||||||
| TCF6 TCF10 | TCF15 | TCF17-1/2 | TCF20 | TCF25 | ||
| TCF30 TCF35 | TCF40 | TCF45 | TCF50 | TCF60 | ||
| TCF70 TCF80 | TCF90 | TCF100 | ||||
| 非指示性CUBEFuse | ||||||
| TCF1RN TCF3RN | TCF6RN | TCF10RN | TCF15RN | TCF17-1/2RN | ||
| TCF20RN TCF25RN | TCF30RN | TCF35RN | TCF40RN | TCF45RN | ||
| TCF50RN TCF60RN | TCF70RN | TCF80RN | TCF90RN | TCF100RN | ||
纸箱数量和重量
| Amp 型号 | 包装量 | 每箱重量 | ||
| lbs | kg | |||
| TCF1-30A | 12 | 1.39 | 0.63 | |
| TCF35-60A | 12 | 1.42 | 0.65 | |
| TCF70-100A | 6 | 1.74 | 0.79 | |
TCF_ 和TCF_RN尺寸– in (mm)
保险丝 安培 | 尺寸 - in (mm) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1-15 | 1.88 (47.75) | 0.75 (19.05) | 1.00 (25.40) | 0.23 (5.84) | 0.04 (1.02) | 0.63 (15.93) | 0.28 (7.11) |
| 17 1⁄2 | 1.88 (47.75) | 0.75) (19.05) | 1.00 (25.40) | 0.31 (7.87) | 0.04 (1.02) | 0.63 (15.93) | 0.28 (7.11) |
| 20 | 1.88 (47.75) | 0.75) (19.05) | 1.00 (25.40) | 0.31 (7.87) | 0.04 (1.02) | 0.63 (15.93) | 0.28 (7.11) |
| 25-30 | 1.88 (47.75) | 0.75 (19.05) | 1.00 (25.40) | 0.31 (7.87) | 0.04 (1.02) | 0.63 (15.93) | 0.28 (7.11) |
| 35-40 | 2.13 (54.10) | 1.00 (25.40) | 1.13 (28.58) | 0.36 (9.10) | 0.04 (1.02) | 0.63 (15.93) | 0.38 (9.65) |
| 45-50 | 2.13 (54.10) | 1.00 (25.40) | 1.13 (28.58) | 0.44 (11.13) | 0.04 (1.02) | 0.63 (15.93) | 0.38 (9.65) |
| 60 | 2.13 (54.10) | 1.00 (25.40) | 1.13 (28.58) | 0.44 (11.13) | 0.04 (1.02) | 0.63 (15.93) | 0.38 (9.65) |
| 70 | 3.01 (76.45) | 1.00 (25.40) | 1.26 (32.00) | 0.49 (12.45) | 0.06 (1.60) | 0.58 (14.78) | 0.38 (9.65) |
| 80-90 | 3.01 (76.45) | 1.00 (25.40) | 1.26 (32.00) | 0.49 (12.45) | 0.06 (1.60) | 0.58 (14.78) | 0.38 (9.65) |
| 100 | 3.01 (76.45) | 1.00 (25.40) | 1.26 (32.00) | 0.57 (14.48) | 0.06 (1.60) | 0.58 (14.78) | 0.38 (9.65) |





