产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
BUSSMANN 750VDC 15~60A保险丝_-1P型
保险丝规格 | |
EVP10-XX-1P-C | |
XX=15, 20,25,30,40,50,60AMP | |
额定电压: — 750 VDC | |
额定电流:— 15~60A | |
中断额定值: — 20kA | |
时间参数: — 1~3ms |
保险丝尺寸
保险丝目录号:
套圈 | -2T | -1P | -B | -T | -3T | -MT |
EVP10-15-C | EVP10-15-2T-C | EVP10-15-1P-C | EVP10-15A-B-C | EVP10-15A-T-C | EVP10-15A-3T-C | EVP10-15A-MT-C |
EVP10-20-C | EVP10-20-2T-C | EVP10-20-1P-C | EVP10-20A-B-C | EVP10-20A-T-C | EVP10-20A-3T-C | EVP10-20A-MT-C |
EVP10-25-C | EVP10-25-2T-C | EVP10-25-1P-C | EVP10-25A-B-C | EVP10-25A-T-C | EVP10-25A-3T-C | EVP10-25A-MT-C |
EVP10-30-C | EVP10-30-2T-C | EVP10-30-1P-C | EVP10-30A-B-C | EVP10-30A-T-C | EVP10-30A-3T-C | EVP10-30A-MT-C |
EVP10-40-C | EVP10-40-2T-C | EVP10-40-1P-C | EVP10-40A-B-C | EVP10-40A-T-C | EVP10-40A-3T-C | EVP10-40A-MT-C |
EVP10-50-C | EVP10-50-2T-C | EVP10-50-1P-C | EVP10-50A-B-C | EVP10-50A-T-C | EVP10-50A-3T-C | EVP10-50A-MT-C |
EVP10-60-C | EVP10-60-2T-C | EVP10-60-1P-C | EVP10-60A-B-C | EVP10-60A-T-C | EVP10-60A-3T-C | EVP10-60A-MT-C |
组装建议:
建议使用组合螺钉代替法兰螺栓:
M4螺钉,扭矩:2+/-0.5 Nm
M5螺钉,扭矩:4.5+/-1 Nm